Гидроэлеватор ГЭ предназначен для удаления осадка из водоприемных камер, песколовок и нефтеловушек.
Технические характеристики:
Наименование параметра | Ед. измерения | ГЭ (dc=30, dp=55) | ГЭ (dc=40, dp=80) |
Количество перекачиваемой пульпы, Q0 | л/с | 22÷56 | 46÷100 |
Напор, создаваемый ГЭ на выходе, после диффузора, H | м | 25÷5 | 18÷5 |
Расход рабочей жидкости, Q1 | л/с | 15÷22 | 26÷38 |
Напор рабочей жидкости перед соплом, Нс | м | 25÷57 | 24÷51 |
Производительность ГЭ по осадку, Q2 | л/с | 8÷35 | 20÷65 |
Высота гидроэлеватора, Н | мм | 1570 | 1575 |
Расстояние между фланцами, h | мм | 270 | 275 |
Диаметр отверстия сопла, dc | мм | 30 | 40 |
Диаметр камеры смешения, dp | мм | 55 | 80 |
Расстояние от сопла до камеры смешения, I | мм | 55 | 80 |
Длина камеры смешения, Ik | мм | 330 | 480 |
Длина диффузора, Iд | мм | 670 | 500 |
Масса | кг | 65 | 67 |
Устройство и принцип работы
ГЭ представляет собой струйный аппарат, преобразующий кинетическую энергию потока рабочей жидкости, истекающей из сопла в энергию динамического напора смешанного потока, состоящего из рабочей и перекачиваемой жидкости, образующих пульпу.
Рабочая жидкость подается в ГЭ по напорному трубопроводу.
ГЭ опорной плитой свободно устанавливаются на бетонной опоре водоприемных камер, песколовок или нефтеловушек и своими фланцами крепятся к фланцам труб для подвода рабочей жидкости и отвода пульпы.
Варианты исполнения гидроэлеватора:
- нержавеющая сталь;
- конструкционная сталь.